网城首页 | 教育培训 | 中介联盟 | 休闲美食 | 购物广场 | 医疗保健 | 人才招聘 | 网城信箱 | 燕郊地图 | 推广企业:北京欣卓越
 新闻资讯 | 燕郊房产 | 燕郊论坛 | 便民市场 | 燕郊黄页 | 燕郊家居 | 燕郊问吧 | 燕郊博客 | 网城相册 | 网城看图 | 网城投稿
 
网城管理人员名单及联系方式新手必读(帐号激活,无法登录等问题)网城积分/等级/金钱的说明个人空间拥有个性域名!
抢注@yanjiao.com信箱! 《燕郊网城论坛管理规定》手机访问网城地址:wap.yanjiao.com  
发新话题
打印

基金绩效增长率排名

基金绩效增长率排名

股票基金增长率排名:
股票型基金增长率排名更新时间:2007-10-11 02:13:16 编号 基金代码 基金名称 净值日期 最新净值▼ 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 相关功能
1 510180 华安上证180ETF 2007-10-10 12.593 12.638 0.05 0.3972 6.2463 6.1392 走势图 历史净值
2 000011 华夏大盘精选 2007-10-10 7.112 7.292 -0.031 -0.4233 3.6384 3.5943 走势图 历史净值
3 377010 上投摩根阿尔法 2007-10-10 6.4273 6.4673 0.0468 0.7289 6.6103 5.8669 走势图 历史净值
4 162204 泰达荷银行业精选 2007-10-10 5.9369 6.0069 -0.0009 -0.015 4.2738 6.8653 走势图 历史净值
5 375010 上投摩根中国优势 2007-10-10 5.8821 6.3321 0.0155 0.2454 4.9908 4.2304 走势图 历史净值
6 159901 易方达深证100ETF 2007-10-10 5.87 5.99 -0.018 -0.2996 6.1492 6.5078 走势图 历史净值
7 110002 易方达策略成长 2007-10-10 5.682 6.312 0.032 0.5096 4.9377 4.3478 走势图 历史净值
8 260104 景顺长城内需增长 2007-10-10 5.148 5.838 0.008 0.1372 5.972 6.494 走势图 历史净值
9 510880 友邦华泰上证红利ETF 2007-10-10 4.932 4.932 0.046 0.9415 1.7957 5.2946 走势图 历史净值
10 070002 嘉实理财通增长 2007-10-10 4.787 5.128 -0.025 -0.4852 4.8028 2.7449 走势图 历史净值
11 070006 嘉实服务增值 2007-10-10 4.513 4.633 -0.026 -0.5581 3.2078 -0.5154 走势图 历史净值
12 040001 华安创新 2007-10-10 4.422 4.652 -0.03 -0.6408 2.8294 3.286 走势图 历史净值
13 510050 华夏上证50ETF 2007-10-10 4.327 5.195 0.024 0.4641 6.8051 5.7184 走势图 历史净值
14 481001 工银瑞信核心价值 2007-10-10 4.1007 4.5007 -0.0078 -0.173 4.8528 6.7275 走势图 历史净值
15 360005 光大保德信红利 2007-10-10 4.0606 4.2006 -0.0033 -0.0785 2.8525 4.3187 走势图 历史净值
16 020001 国泰金鹰增长 2007-10-10 3.878 4.641 -0.011 -0.2365 5 6.2987 走势图 历史净值
17 340006 兴业全球视野 2007-10-10 3.6278 3.6278 0.0024 0.0662 4.1484 2.9718 走势图 历史净值
18 162703 广发小盘成长(LOF) 2007-10-10 3.4077 4.3677 0.0003 0.0069 2.7356 5.1571 走势图 历史净值
19 378010 上投摩根成长先锋 2007-10-10 3.385 3.385 0.0259 0.771 6.6175 7.4944 走势图 历史净值
20 110009 易方达价值精选 2007-10-10 3.3661 3.5461 -0.011 -0.3092 4.5893 5.6771 走势图 历史净值
21 260109 景顺长城内需增长贰号 2007-10-10 3.24 3.24 -0.009 -0.277 6.5089 7.6412 走势图 历史净值
22 040005 华安宏利 2007-10-10 3.2342 3.6242 0.0012 0.0331 5.0401 4.5101 走势图 历史净值
23 519692 交银施罗德成长 2007-10-10 3.1742 3.1742 0.0023 0.0725 6.0258 9.3948 走势图 历史净值
24 100020 富国天益价值 2007-10-10 3.1696 4.1261 0.0328 0.8013 5.4136 4.2023 走势图 历史净值
25 217001 招商安泰股票 2007-10-10 3.0996 3.9246 -0.0023 -0.0586 4.361 5.9929 走势图 历史净值
26 540002 汇丰晋信龙腾 2007-10-10 3.0598 3.0598 -0.011 -0.3582 3.8382 6.4204 走势图 历史净值
27 160106 南方高增长(LOF) 2007-10-10 3.0513 3.9553 0.0128 0.3247 4.5021 4.2707 走势图 历史净值
28 160505 博时主题行业(LOF) 2007-10-10 3.003 3.924 0.013 0.3324 3.8562 5.8424 走势图 历史净值
29 240009 华宝兴业先进成长 2007-10-10 2.9191 2.9191 -0.0077 -0.2631 3.9121 1.3999 走势图 历史净值
30 159902 华夏中小板股票ETF 2007-10-10 2.874 2.874 0.033 1.1616 6.9196 2.8265 走势图 历史净值
31 161609 融通动力先锋 2007-10-10 2.872 2.972 -0.005 -0.168 4.6847 5.6899 走势图 历史净值
32 288002 中信红利精选 2007-10-10 2.7467 4.1467 0.0021 0.0507 3.3677 4.0186 走势图 历史净值
33 240004 华宝兴业动力组合 2007-10-10 2.67 3.75 -0.0009 -0.024 4.2564 2.0769 走势图 历史净值
34 000021 华夏优势增长 2007-10-10 2.657 2.777 0.018 0.6524 6.2357 11.5261 走势图 历史净值
35 233001 巨田基础行业 2007-10-10 2.6373 2.8973 0.0096 0.3324 3.475 3.8273 走势图 历史净值
36 530003 建信优选成长 2007-10-10 2.6107 2.9607 0.0081 0.2743 4.526 2.3507 走势图 历史净值
37 550002 信诚精萃成长 2007-10-10 2.5663 2.6863 0.0039 0.1454 5.2048 7.0495 走势图 历史净值
38 398001 中海优质成长 2007-10-10 2.4941 3.3841 0.0082 0.2429 4.6737 3.7845 走势图 历史净值
39 180010 银华优质增长 2007-10-10 2.4383 3.6383 0.0152 0.4195 3.6139 4.2135 走势图 历史净值
40 519100 长盛中证100指数 2007-10-10 2.4349 2.4749 0.0074 0.2999 6.6859 6.6905
股票型基金增长率排名更新时间:2007-10-11 02:13:16 编号 基金代码 基金名称 净值日期 最新净值▼ 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 相关功能
41 580002 东吴价值成长双动力 2007-10-10 2.3958 2.4958 -0.0175 -0.6963 3.7798 5.4549 走势图 历史净值
42 240005 华宝兴业多策略增长 2007-10-10 2.3733 4.4933 -0.0091 -0.2021 2.8827 3.2492 走势图 历史净值
43 590001 中邮核心优选 2007-10-10 2.339 3.339 0.0015 0.0449 2.6216 3.6249 走势图 历史净值
44 450002 富兰克林国海弹性市值 2007-10-10 2.2763 2.9863 0.0047 0.1576 3.5292 2.7102 走势图 历史净值
45 000001 华夏成长 2007-10-10 2.265 3.446 0.012 0.3494 3.2974 3.2974 走势图 历史净值
46 050004 博时精选 2007-10-10 2.2436 3.6336 0.0085 0.2345 3.6129 5.3828 走势图 历史净值
47 161606 融通行业景气 2007-10-10 2.207 3.377 0.003 0.0889 4.3572 7.4451 走势图 历史净值
48 162208 泰达荷银首选企业 2007-10-10 2.1824 2.2324 0.0051 0.229 3.6782 6.8287 走势图 历史净值
49 481004 工银瑞信稳健成长 2007-10-10 2.1609 2.1609 -0.0006 -0.0278 5.2403 7.1716 走势图 历史净值
50 162201 泰达荷银成长 2007-10-10 2.1511 3.2311 0.0096 0.298 1.7157 1.1426 走势图 历史净值
51 519180 万家上证180指数 2007-10-10 2.125 3.525 0.0056 0.1591 2.9979 2.7337 走势图 历史净值
52 161604 融通深证100指数 2007-10-10 2.105 3.275 -0.007 -0.2133 3.6392 3.7377 走势图 历史净值
53 162202 泰达荷银周期 2007-10-10 2.0825 3.5575 0.0074 0.2084 2.3653 4.1972 走势图 历史净值
54 160105 南方积极配置(LOF) 2007-10-10 2.0767 3.1317 -0.0008 -0.0255 3.7915 2.1628 走势图 历史净值
55 519013 海富通风格 2007-10-10 2.057 2.513 0.001 0.0398 5.2345 6.6638 走势图 历史净值
56 161605 融通蓝筹成长 2007-10-10 1.972 3.102 -0.012 -0.3854 2.6133 4.4444 走势图 历史净值
57 610001 信达澳银领先增长 2007-10-10 1.9403 1.9403 0.0128 0.6641 5.3995 3.3834 走势图 历史净值
58 519017 大成积极成长 2007-10-10 1.937 2.639 0.001 0.0379 4.1436 3.1262 走势图 历史净值
59 163503 天治核心成长 2007-10-10 1.9335 2.9435 0.0021 0.0714 2.1907 6.4134 走势图 历史净值
60 161706 招商优质成长(LOF) 2007-10-10 1.9321 3.8424 0.0267 0.448 5.1923 6.7054 走势图 历史净值
61 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2007-10-10 1.895 3.325 0.004 0.1204 3.6795 3.3893 走势图 历史净值
62 166001 中欧新趋势(LOF) 2007-10-10 1.8773 1.8773 0.0117 0.6271 4.2307 5.1532 走势图 历史净值
63 519300 大成沪深300指数 2007-10-10 1.8645 3.1845 0.0037 0.1163 3.3425 3.3191 走势图 历史净值
64 257030 国联安德盛优势 2007-10-10 1.862 1.862 -0.012 -0.6403 4.548 4.7833 走势图 历史净值
65 110005 易方达积极成长 2007-10-10 1.8433 5.1595 0.0216 0.4204 5.2336 3.0499 走势图 历史净值
66 202001 南方稳健成长 2007-10-10 1.8415 3.5865 -0.0025 -0.0697 2.8122 3.9384 走势图 历史净值
67 450003 富兰克林国海潜力组合 2007-10-10 1.8367 1.8367 0.0002 0.0109 5.3154 5.2068 走势图 历史净值
68 290004 泰信优质生活 2007-10-10 1.808 2.308 -0.0052 -0.2248 1.6919 0.6981 走势图 历史净值
69 162006 长城久富核心成长(LOF) 2007-10-10 1.7945 3.6753 0.01 0.3498 2.9792 2.3546 走势图 历史净值
70 213003 宝盈策略增长 2007-10-10 1.7888 1.9888 0.0002 0.0101 5.5514 8.482 走势图 历史净值
71 161903 万家公用事业(LOF) 2007-10-10 1.7817 2.5117 0.0022 0.0877 2.2679 1.4828 走势图 历史净值
72 162205 泰达荷银风险预算 2007-10-10 1.7744 2.2494 -0.0041 -0.1819 2.5578 3.6208 走势图 历史净值
73 162102 金鹰中小盘精选 2007-10-10 1.7475 2.3675 -0.0004 -0.0169 2.8364 2.716 走势图 历史净值
74 260101 景顺长城优选股票 2007-10-10 1.7441 3.5548 0.0083 0.234 2.9064 2.7221 走势图 历史净值
75 530001 建信恒久价值 2007-10-10 1.724 2.7682 -0.006 -0.2163 2.2381 0.9187 走势图 历史净值
76 162203 泰达荷银稳定 2007-10-10 1.7016 3.2016 -0.0069 -0.2151 2.2157 0.2128 走势图 历史净值
77 210001 金鹰成份股优选 2007-10-10 1.6927 2.8127 -0.0049 -0.1739 1.8061 5.6135 走势图 历史净值
78 240001 华宝兴业宝康消费品 2007-10-10 1.6875 3.4452 0.0079 0.2298 2.7682 4.4348 走势图 历史净值
79 510081 长盛动态精选 2007-10-10 1.6823 3.3823 0.0004 0.0118 2.7555 5.9087 走势图 历史净值
80 519001 银华核心价值优选 2007-10-10 1.6805 5.6524 0.034 0.6052 6.0926 6.7982
          回帖是一种美德,希望大家把这种美德发扬光大!
   

TOP

股票型基金增长率排名 积极成长型基金增长率排名 稳健成长型基金增长率排名 指数型基金增长率排名 债券型基金增长率排名
保本型基金增长率排名 货币型基金收益率排名 LOF基金增长率排名 ETF基金增长率排名 基金大比拼
股票型基金增长率排名更新时间:2007-10-11 02:13:16 编号 基金代码 基金名称 净值日期 最新净值▼ 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 相关功能
81 121005 国投瑞银创新动力 2007-10-10 1.6707 3.0204 0.0083 0.2756 4.8896 4.9917 走势图 历史净值
82 162605 景顺长城鼎益(LOF) 2007-10-10 1.662 3.652 0 0 3.1056 4.0159 走势图 历史净值
83 360006 光大保德信新增长 2007-10-10 1.6555 2.9355 0.0004 0.0136 2.3964 3.6364 走势图 历史净值
84 519068 汇添富成长焦点 2007-10-10 1.6426 1.7926 0.0038 0.2124 5.565 5.4595 走势图 历史净值
85 040007 华安中小盘成长 2007-10-10 1.6204 2.9353 0.0059 0.2014 3.4248 2.6329 走势图 历史净值
86 150001 国投瑞银瑞福进取 2007-10-10 1.601 1.601 0.007 0.4391 8.9116 57.5787 走势图 历史净值
87 310328 申万巴黎新动力 2007-10-10 1.597 3.7896 0.0134 0.3549 4.2445 3.1212 走势图 历史净值
88 360001 光大保德信量化核心 2007-10-10 1.5838 3.5275 -0.0054 -0.1528 2.3294 2.9747 走势图 历史净值
89 050008 博时第三产业成长 2007-10-10 1.556 3.442 -0.018 -0.5202 6.3659 6.5635 走势图 历史净值
90 161610 融通领先成长(LOF) 2007-10-10 1.553 3.999 -0.002 -0.05 6.3847 6.5832 走势图 历史净值
91 202002 南方稳健成长贰号 2007-10-10 1.5413 3.2757 -0.0043 -0.1311 5.8077 6.7386 走势图 历史净值
92 160611 鹏华优质治理(LOF) 2007-10-10 1.534 1.534 0.003 0.196 5.1405 5.2848 走势图 历史净值
93 151001 银河银联稳健 2007-10-10 1.5267 3.3317 0.0066 0.1985 2.1994 2.0585 走势图 历史净值
94 260108 景顺长城新兴成长 2007-10-10 1.519 2.869 0.01 0.3498 2.9792 2.3546 走势图 历史净值
95 570001 诺德价值优势 2007-10-10 1.5158 1.5158 0.0046 0.3044 4.6101 6.6939 走势图 历史净值
96 050002 博时裕富指数 2007-10-10 1.514 3.494 0.004 0.1146 2.6138 2.8252 走势图 历史净值
97 519688 交银施罗德精选 2007-10-10 1.5049 3.4407 0.0073 0.2126 2.8764 3.1942 走势图 历史净值
98 377020 上投摩根内需动力 2007-10-10 1.5021 1.5021 0.0139 0.934 6.5621 7.094 走势图 历史净值
99 202005 南方成份精选 2007-10-10 1.4986 1.4986 0.0025 0.1671 5.6692 6.3667 走势图 历史净值
100 110003 易方达50指数 2007-10-10 1.4957 3.3457 0.0071 0.2127 2.7234 2.1182 走势图 历史净值
101 320003 诺安股票 2007-10-10 1.4878 3.3713 0.001 0.0297 2.9405 4.1232 走势图 历史净值
102 213001 宝盈鸿利收益 2007-10-10 1.4829 3.1229 -0.0037 -0.1183 2.3432 3.0252 走势图 历史净值
103 070003 嘉实理财通稳健 2007-10-10 1.481 3.762 -0.014 -0.3708 3.2382 4.442 走势图 历史净值
104 410003 华富成长趋势 2007-10-10 1.4436 1.5336 0.0083 0.5442 5.8458 9.0521 走势图 历史净值
105 519993 长信增利动态策略 2007-10-10 1.438 2.667 -0.0077 -0.2879 2.133 3.9037 走势图 历史净值
106 121003 国投瑞银核心企业 2007-10-10 1.4342 2.8742 0.001 0.0348 2.405 1.6912 走势图 历史净值
107 180003 银华-道琼斯88 2007-10-10 1.429 3.229 0.0031 0.0961 2.7559 2.5112 走势图 历史净值
108 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2007-10-10 1.41 3.278 0.002 0.0611 2.4375 2.4695 走势图 历史净值
109 160910 大成创新成长(LOF) 2007-10-10 1.383 2.594 0 0 2.7327 3.3466 走势图 历史净值
110 240010 华宝兴业行业精选 2007-10-10 1.3744 1.3744 -0.0013 -0.0945 6.0167 9.1747 走势图 历史净值
111 180012 银华富裕主题 2007-10-10 1.3691 2.3041 0.0005 0.0217 3.4295 5.3881 走势图 历史净值
112 257020 国联安德盛精选 2007-10-10 1.367 3.405 -0.003 -0.088 1.5206 2.5602 走势图 历史净值
113 450001 富兰克林国海收益 2007-10-10 1.3639 2.6586 -0.0091 -0.3411 3.9612 6.4377 走势图 历史净值
114 260110 景顺长城精选蓝筹 2007-10-10 1.342 1.342 0.002 0.1493 6.3391 7.9646 走势图 历史净值
115 320005 诺安价值增长 2007-10-10 1.3234 2.2684 -0.0019 -0.0837 2.796 4.2559 走势图 历史净值
116 020010 国泰金牛创新成长 2007-10-10 1.32 1.37 -0.002 -0.1458 5.3846 5.7099 走势图 历史净值
117 481006 工银瑞信红利 2007-09-28 1.3198 1.3198 0.0435 3.4083 15.955 31.8613 走势图 历史净值
118 213002 宝盈泛沿海 2007-10-10 1.3176 3.1342 -0.0061 -0.1942 3.9501 5.9639 走势图 历史净值
119 519994 长信金利 2007-10-10 1.3018 3.4836 -0.0066 -0.1891 4.4558 6.1394 走势图 历史净值
120 150002 大成优选 2007-10-10 1.251 1.251 0.007 0.5627 7.2899 6.9231
更新时间:2007-10-11 02:13:16 编号 基金代码 基金名称 净值日期 最新净值▼ 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 相关功能
121 162607 景顺长城资源(LOF) 2007-10-10 1.249 3.21 0.005 0.156 2.3923 1.6144 走势图 历史净值
122 080001 长盛成长价值 2007-10-10 1.239 3.083 -0.001 -0.0324 1.85 2.3233 走势图 历史净值
123 310308 申万巴黎盛利精选 2007-10-10 1.2192 2.7912 0.0047 0.1687 1.6905 2.0586 走势图 历史净值
124 200008 长城品牌优选 2007-10-10 1.2005 1.2005 0.0022 0.1836 6.07 6.1544 走势图 历史净值
125 257010 国联安德盛小盘 2007-10-10 1.185 3.315 -0.003 -0.0904 0.8825 1.5625 走势图 历史净值
126 519035 富国天博创新主题 2007-10-10 1.154 3.7787 0.0247 0.658 6.0479 5.5886 走势图 历史净值
127 590002 中邮核心成长 2007-10-10 1.152 1.152 -0.001 -0.0867 4.3006 11.0147 走势图 历史净值
128 050009 博时新兴成长 2007-10-10 1.146 4.299 0.007 0.1631 4.8537 6.3846 走势图 历史净值
129 519996 长信银利精选 2007-10-10 1.1457 3.0657 -0.0001 -0.0033 1.9623 2.7345 走势图 历史净值
130 519694 交银施罗德蓝筹 2007-10-10 1.1439 1.1439 0.0056 0.492 5.9952 16.3091 走势图 历史净值
131 519018 汇添富均衡增长 2007-10-10 1.1354 3.1492 0.0044 0.1399 6.1266 6.1838 走势图 历史净值
132 162209 泰达荷银市值优选 2007-10-10 1.1172 1.1172 0.0027 0.2423 5.277 9.6261 走势图 历史净值
133 270005 广发聚丰 2007-10-10 1.1164 5.6539 0.0353 0.6283 6.0809 7.3355 走势图 历史净值
134 163803 中银增长 2007-10-10 1.0985 3.2241 0.0079 0.2456 3.4891 3.6655 走势图 历史净值
135 200006 长城消费增值 2007-10-10 1.0968 2.5368 0.0074 0.2926 2.7627 1.8632 走势图 历史净值
136 580001 东吴嘉禾优势 2007-10-10 1.0961 2.8161 -0.0038 -0.1348 1.7855 0.8632 走势图 历史净值
137 160603 鹏华普天收益 2007-10-10 1.094 3.54 0.003 0.0848 0.9698 3.1469 走势图 历史净值
138 040008 华安策略优选 2007-10-10 1.0937 2.63 0.0036 0.1371 2.0369 2.4103 走势图 历史净值
139 519005 海富通股票 2007-10-10 1.087 3.036 0.001 0.0329 2.1878 1.845 走势图 历史净值
140 121007 国投瑞银瑞福优先 2007-10-10 1.081 1.081 0.001 0.0926 1.5977 7.8842 走势图 历史净值
141 360007 光大保德信优势配置 2007-10-10 1.0808 1.0808 -0.0023 -0.2124 4.3545 7.3287 走势图 历史净值
142 290002 泰信先行策略 2007-10-10 1.0756 3.4216 -0.0097 -0.2827 2.2564 2.4707 走势图 历史净值
143 160607 鹏华价值优势(LOF) 2007-10-10 1.071 3.277 0 0 2.824 3.2126 走势图 历史净值
144 460001 友邦华泰盛世中国 2007-10-10 1.0697 3.5616 -0.0031 -0.087 4.116 5.3728 走势图 历史净值
145 100026 富国天合稳健优选 2007-10-10 1.0606 2.4401 0.0017 0.0697 2.4262 0.3207 走势图 历史净值
146 121002 国投瑞银景气行业 2007-10-10 1.0377 3.0067 -0.0018 -0.0598 1.5949 1.4167 走势图 历史净值
147 050201 博时价值增长贰号 2007-10-10 1.037 2.492 -0.003 -0.1202 1.8806
          回帖是一种美德,希望大家把这种美德发扬光大!
   

TOP

发新话题