基金绩效增长率排名
股票基金增长率排名:
股票型基金增长率排名更新时间:2007-10-11 02:13:16 编号 基金代码 基金名称 净值日期 最新净值▼ 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 相关功能
1 510180 华安上证180ETF 2007-10-10 12.593 12.638 0.05 0.3972 6.2463 6.1392 走势图 历史净值
2 000011 华夏大盘精选 2007-10-10 7.112 7.292 -0.031 -0.4233 3.6384 3.5943 走势图 历史净值
3 377010 上投摩根阿尔法 2007-10-10 6.4273 6.4673 0.0468 0.7289 6.6103 5.8669 走势图 历史净值
4 162204 泰达荷银行业精选 2007-10-10 5.9369 6.0069 -0.0009 -0.015 4.2738 6.8653 走势图 历史净值
5 375010 上投摩根中国优势 2007-10-10 5.8821 6.3321 0.0155 0.2454 4.9908 4.2304 走势图 历史净值
6 159901 易方达深证100ETF 2007-10-10 5.87 5.99 -0.018 -0.2996 6.1492 6.5078 走势图 历史净值
7 110002 易方达策略成长 2007-10-10 5.682 6.312 0.032 0.5096 4.9377 4.3478 走势图 历史净值
8 260104 景顺长城内需增长 2007-10-10 5.148 5.838 0.008 0.1372 5.972 6.494 走势图 历史净值
9 510880 友邦华泰上证红利ETF 2007-10-10 4.932 4.932 0.046 0.9415 1.7957 5.2946 走势图 历史净值
10 070002 嘉实理财通增长 2007-10-10 4.787 5.128 -0.025 -0.4852 4.8028 2.7449 走势图 历史净值
11 070006 嘉实服务增值 2007-10-10 4.513 4.633 -0.026 -0.5581 3.2078 -0.5154 走势图 历史净值
12 040001 华安创新 2007-10-10 4.422 4.652 -0.03 -0.6408 2.8294 3.286 走势图 历史净值
13 510050 华夏上证50ETF 2007-10-10 4.327 5.195 0.024 0.4641 6.8051 5.7184 走势图 历史净值
14 481001 工银瑞信核心价值 2007-10-10 4.1007 4.5007 -0.0078 -0.173 4.8528 6.7275 走势图 历史净值
15 360005 光大保德信红利 2007-10-10 4.0606 4.2006 -0.0033 -0.0785 2.8525 4.3187 走势图 历史净值
16 020001 国泰金鹰增长 2007-10-10 3.878 4.641 -0.011 -0.2365 5 6.2987 走势图 历史净值
17 340006 兴业全球视野 2007-10-10 3.6278 3.6278 0.0024 0.0662 4.1484 2.9718 走势图 历史净值
18 162703 广发小盘成长(LOF) 2007-10-10 3.4077 4.3677 0.0003 0.0069 2.7356 5.1571 走势图 历史净值
19 378010 上投摩根成长先锋 2007-10-10 3.385 3.385 0.0259 0.771 6.6175 7.4944 走势图 历史净值
20 110009 易方达价值精选 2007-10-10 3.3661 3.5461 -0.011 -0.3092 4.5893 5.6771 走势图 历史净值
21 260109 景顺长城内需增长贰号 2007-10-10 3.24 3.24 -0.009 -0.277 6.5089 7.6412 走势图 历史净值
22 040005 华安宏利 2007-10-10 3.2342 3.6242 0.0012 0.0331 5.0401 4.5101 走势图 历史净值
23 519692 交银施罗德成长 2007-10-10 3.1742 3.1742 0.0023 0.0725 6.0258 9.3948 走势图 历史净值
24 100020 富国天益价值 2007-10-10 3.1696 4.1261 0.0328 0.8013 5.4136 4.2023 走势图 历史净值
25 217001 招商安泰股票 2007-10-10 3.0996 3.9246 -0.0023 -0.0586 4.361 5.9929 走势图 历史净值
26 540002 汇丰晋信龙腾 2007-10-10 3.0598 3.0598 -0.011 -0.3582 3.8382 6.4204 走势图 历史净值
27 160106 南方高增长(LOF) 2007-10-10 3.0513 3.9553 0.0128 0.3247 4.5021 4.2707 走势图 历史净值
28 160505 博时主题行业(LOF) 2007-10-10 3.003 3.924 0.013 0.3324 3.8562 5.8424 走势图 历史净值
29 240009 华宝兴业先进成长 2007-10-10 2.9191 2.9191 -0.0077 -0.2631 3.9121 1.3999 走势图 历史净值
30 159902 华夏中小板股票ETF 2007-10-10 2.874 2.874 0.033 1.1616 6.9196 2.8265 走势图 历史净值
31 161609 融通动力先锋 2007-10-10 2.872 2.972 -0.005 -0.168 4.6847 5.6899 走势图 历史净值
32 288002 中信红利精选 2007-10-10 2.7467 4.1467 0.0021 0.0507 3.3677 4.0186 走势图 历史净值
33 240004 华宝兴业动力组合 2007-10-10 2.67 3.75 -0.0009 -0.024 4.2564 2.0769 走势图 历史净值
34 000021 华夏优势增长 2007-10-10 2.657 2.777 0.018 0.6524 6.2357 11.5261 走势图 历史净值
35 233001 巨田基础行业 2007-10-10 2.6373 2.8973 0.0096 0.3324 3.475 3.8273 走势图 历史净值
36 530003 建信优选成长 2007-10-10 2.6107 2.9607 0.0081 0.2743 4.526 2.3507 走势图 历史净值
37 550002 信诚精萃成长 2007-10-10 2.5663 2.6863 0.0039 0.1454 5.2048 7.0495 走势图 历史净值
38 398001 中海优质成长 2007-10-10 2.4941 3.3841 0.0082 0.2429 4.6737 3.7845 走势图 历史净值
39 180010 银华优质增长 2007-10-10 2.4383 3.6383 0.0152 0.4195 3.6139 4.2135 走势图 历史净值
40 519100 长盛中证100指数 2007-10-10 2.4349 2.4749 0.0074 0.2999 6.6859 6.6905
股票型基金增长率排名更新时间:2007-10-11 02:13:16 编号 基金代码 基金名称 净值日期 最新净值▼ 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 相关功能
41 580002 东吴价值成长双动力 2007-10-10 2.3958 2.4958 -0.0175 -0.6963 3.7798 5.4549 走势图 历史净值
42 240005 华宝兴业多策略增长 2007-10-10 2.3733 4.4933 -0.0091 -0.2021 2.8827 3.2492 走势图 历史净值
43 590001 中邮核心优选 2007-10-10 2.339 3.339 0.0015 0.0449 2.6216 3.6249 走势图 历史净值
44 450002 富兰克林国海弹性市值 2007-10-10 2.2763 2.9863 0.0047 0.1576 3.5292 2.7102 走势图 历史净值
45 000001 华夏成长 2007-10-10 2.265 3.446 0.012 0.3494 3.2974 3.2974 走势图 历史净值
46 050004 博时精选 2007-10-10 2.2436 3.6336 0.0085 0.2345 3.6129 5.3828 走势图 历史净值
47 161606 融通行业景气 2007-10-10 2.207 3.377 0.003 0.0889 4.3572 7.4451 走势图 历史净值
48 162208 泰达荷银首选企业 2007-10-10 2.1824 2.2324 0.0051 0.229 3.6782 6.8287 走势图 历史净值
49 481004 工银瑞信稳健成长 2007-10-10 2.1609 2.1609 -0.0006 -0.0278 5.2403 7.1716 走势图 历史净值
50 162201 泰达荷银成长 2007-10-10 2.1511 3.2311 0.0096 0.298 1.7157 1.1426 走势图 历史净值
51 519180 万家上证180指数 2007-10-10 2.125 3.525 0.0056 0.1591 2.9979 2.7337 走势图 历史净值
52 161604 融通深证100指数 2007-10-10 2.105 3.275 -0.007 -0.2133 3.6392 3.7377 走势图 历史净值
53 162202 泰达荷银周期 2007-10-10 2.0825 3.5575 0.0074 0.2084 2.3653 4.1972 走势图 历史净值
54 160105 南方积极配置(LOF) 2007-10-10 2.0767 3.1317 -0.0008 -0.0255 3.7915 2.1628 走势图 历史净值
55 519013 海富通风格 2007-10-10 2.057 2.513 0.001 0.0398 5.2345 6.6638 走势图 历史净值
56 161605 融通蓝筹成长 2007-10-10 1.972 3.102 -0.012 -0.3854 2.6133 4.4444 走势图 历史净值
57 610001 信达澳银领先增长 2007-10-10 1.9403 1.9403 0.0128 0.6641 5.3995 3.3834 走势图 历史净值
58 519017 大成积极成长 2007-10-10 1.937 2.639 0.001 0.0379 4.1436 3.1262 走势图 历史净值
59 163503 天治核心成长 2007-10-10 1.9335 2.9435 0.0021 0.0714 2.1907 6.4134 走势图 历史净值
60 161706 招商优质成长(LOF) 2007-10-10 1.9321 3.8424 0.0267 0.448 5.1923 6.7054 走势图 历史净值
61 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2007-10-10 1.895 3.325 0.004 0.1204 3.6795 3.3893 走势图 历史净值
62 166001 中欧新趋势(LOF) 2007-10-10 1.8773 1.8773 0.0117 0.6271 4.2307 5.1532 走势图 历史净值
63 519300 大成沪深300指数 2007-10-10 1.8645 3.1845 0.0037 0.1163 3.3425 3.3191 走势图 历史净值
64 257030 国联安德盛优势 2007-10-10 1.862 1.862 -0.012 -0.6403 4.548 4.7833 走势图 历史净值
65 110005 易方达积极成长 2007-10-10 1.8433 5.1595 0.0216 0.4204 5.2336 3.0499 走势图 历史净值
66 202001 南方稳健成长 2007-10-10 1.8415 3.5865 -0.0025 -0.0697 2.8122 3.9384 走势图 历史净值
67 450003 富兰克林国海潜力组合 2007-10-10 1.8367 1.8367 0.0002 0.0109 5.3154 5.2068 走势图 历史净值
68 290004 泰信优质生活 2007-10-10 1.808 2.308 -0.0052 -0.2248 1.6919 0.6981 走势图 历史净值
69 162006 长城久富核心成长(LOF) 2007-10-10 1.7945 3.6753 0.01 0.3498 2.9792 2.3546 走势图 历史净值
70 213003 宝盈策略增长 2007-10-10 1.7888 1.9888 0.0002 0.0101 5.5514 8.482 走势图 历史净值
71 161903 万家公用事业(LOF) 2007-10-10 1.7817 2.5117 0.0022 0.0877 2.2679 1.4828 走势图 历史净值
72 162205 泰达荷银风险预算 2007-10-10 1.7744 2.2494 -0.0041 -0.1819 2.5578 3.6208 走势图 历史净值
73 162102 金鹰中小盘精选 2007-10-10 1.7475 2.3675 -0.0004 -0.0169 2.8364 2.716 走势图 历史净值
74 260101 景顺长城优选股票 2007-10-10 1.7441 3.5548 0.0083 0.234 2.9064 2.7221 走势图 历史净值
75 530001 建信恒久价值 2007-10-10 1.724 2.7682 -0.006 -0.2163 2.2381 0.9187 走势图 历史净值
76 162203 泰达荷银稳定 2007-10-10 1.7016 3.2016 -0.0069 -0.2151 2.2157 0.2128 走势图 历史净值
77 210001 金鹰成份股优选 2007-10-10 1.6927 2.8127 -0.0049 -0.1739 1.8061 5.6135 走势图 历史净值
78 240001 华宝兴业宝康消费品 2007-10-10 1.6875 3.4452 0.0079 0.2298 2.7682 4.4348 走势图 历史净值
79 510081 长盛动态精选 2007-10-10 1.6823 3.3823 0.0004 0.0118 2.7555 5.9087 走势图 历史净值
80 519001 银华核心价值优选 2007-10-10 1.6805 5.6524 0.034 0.6052 6.0926 6.7982
搜索更多相关主题的帖子:
绩效 增长率 基金 排名