z国有土地使用权招标出让结果
2007年3月2日招标出让四宗国有土地使用权中标情况如下:
编号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 使用年限 | 中标人 | 中标价 |
一号地 | 102国道南侧汇福路东侧 | 27091.92m2 (40.63亩) | 商品住宅 | 70年 | 住达房地产开发有限公司 | 总额6145万元 |
二号地 | 102国道北侧汉王路西侧 | 11207.37 m2 (16.8111亩) | 商品住宅 | 70年 | 三河雷捷房地产开发有限公司 | 总额2543万元 |
三号地 | 102国道北侧雷捷服装厂西侧 | 17680 m2 (26.52亩) | 商品住宅 | 70年 | 三河市吉鼎雄投资咨询有限公司 | 总额4010万元 |
四号地 | 102国道北侧富士星光公司西侧 | 15428.1 m2 (23.1422亩) | 商品住宅 | 70年 | 长城重型机械制造有限公司 | 总额3499.5万元 |
特此公告
三河市国土资源局
二00七年三月二日
三河市国土资源局
国有土地使用权招标出让结果公告
2007年2月27日招标出让三宗国有土地使用权中标情况如下:
编号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 使用年限 | 中标人 | 中标价 |
一号地 | 燕顺路西侧神威北路侧 | 260393m2 (390.59亩) | 商品住宅 | 70年 | 三河汇福房地产开发有限公司 | 总额25600万元 |
二号地 | 行宫东大街北侧燕高路东侧 | 63937.6m2 (95.9064亩) | 商品住宅 | 70年 | 三河市华泰房地产开发有限公司 | 总额13537.311万元 |
三号地 | 燕顺路东侧北一路南侧 | 25735 m2 (38.6025亩) | 商品住宅 | 70年 | 廊坊市远通房地产开发有限公司 | 总额5448万元 |
特此公告
三河市国土资源局
二00七年二月十八日
三河市国土资源局
国有土地使用权招标出让结果公告
2007年3月13日招标出让二宗国有土地使用权中标情况如下:
编号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 使用年限 | 中标人 | 中标价 |
一号地 | 燕顺路东侧北外还路南侧 | 157680m2 (236.52亩)含绿化带11393平方米 | 工业 | 50年 | 三河中兴发展有限公司 | 总额9600.6万元 |
二号地 | 燕灵路西侧北外环路南侧 | 354352 m2 (531.528亩)含绿化带14412平方米(21.618亩) |
特此公告
三河市国土资源局
二00七年三月十四日
搜索更多相关主题的帖子:
国有土地 使用权 招标 结果